Manajemen Waktu_5113100121
Teknik Pengembangan yang dipilih : Teknik Waterfall
Cara Kerja :
Teknik Waterfall merupakan suatu teknik dalam perangkat lunak dengan
cara melakukan pengembangannya secara terurut mulai penggalian
kebutuhan, melakukan design, konfirmasi project, testing dan training.
Semua aktifitas yang dilakukan dilakukan secara terurut. Sehingga cara
kerjanya adalah sebagai berikut :
1. Definisi Aktifitas:
Sehingga Dari Main map tersebut dapat dihasilkan aktifitas sebagai berikut:
Start Planning |
Penggalian kebutuhan dengan wawancara kepada stakeholder |
Penggalian kebutuhan dengan pihak karyawan |
Menentukan fungsi dan fitur yang akan diaplikasikan |
Menentukan batasan aplikasi |
Membuat project plan |
Design Project |
Menentukan alur program (logika program) |
Menentukan konsep pengerjaan meliputi database, framework dan perangkat pengerjaan |
Confirm Execution |
Memulai pengerjaan membuat kode program untuk aplikasi |
Testing and Debuging |
Melakukan testing dan debugging aplikasi |
Melakukan testing final (release dikalangan umum) |
Membuat laporan daftar fitur, kekurangan, dokumentasi, dan fitur yang dapat diupdate di versi selanjutnya |
Release Product |
User Manual and Training |
Close Project |
2. Pengurutan Aktifitas :
Agar project ini dapat dilakukan control dan aktifitas yang jelas, maka dilakukan pengurutan terhadap kumpulan dari aktifitas tersebut.
Penjadwalan yang akan dilakukan memiliki range dalam waktu 40 hari.
Dalam range waktu tersebut telah ditentukan project apa yang akan
dikerjakan. Sehingga dalam jangka waktu 40 hari aktivitas yang dilakukan
hanya proses pengembangannya saja.
1 | Start Planning |
1.1 | Penggalian kebutuhan dengan wawancara kepada stakeholder |
1.2 | Penggalian kebutuhan dengan pihak karyawan |
1.3 | Menentukan fungsi dan fitur yang akan diaplikasikan |
1.4 | Menentukan batasan aplikasi |
1.5 | Membuat project plan |
2 | Design Project |
2.1 | Menentukan alur program (logika program) |
2.2 | Menentukan konsep pengerjaan meliputi database, framework dan perangkat pengerjaan |
3 | Confirm Execution |
3.1 | Memulai pengerjaan membuat kode program untuk aplikasi |
4 | Testing and Debuging |
4.1 | Melakukan testing dan debugging aplikasi |
4.2 | Melakukan testing final (release dikalangan umum) |
4.3 | Membuat laporan daftar fitur, kekurangan, dokumentasi, dan fitur yang dapat diupdate di versi selanjutnya |
5 | Release Product |
5.1 | User Manual and Training |
Close Project |
3. Estimasi SumberDaya
Start Planning | |
Penggalian kebutuhan dengan wawancara kepada stakeholder | Alat : Alat Komunikasi Bahan : - Tenaga Kerja : Project manager |
Penggalian kebutuhan dengan pihak karyawan | Alat : Alat Komunikasi Bahan : - Tenaga Kerja : Project manager |
Menentukan fungsi dan fitur yang akan diaplikasikan | Alat : Word Processor Bahan : Hasil wawancara Tenaga Kerja : Sistem Analis |
Menentukan batasan aplikasi | Alat : StarUML Bahan : Dokumen definisi kebutuhan Tenaga Kerja : Sistem Analis |
Membuat project plan | Alat : Word Processor Bahan : Hasil wawancara Tenaga Kerja : Sistem Analis |
Design Project | |
Menentukan alur program (logika program) | Alat : StarUML Bahan : Dokumen definisi kebutuhan Tenaga Kerja : Sistem Analis |
Menentukan konsep pengerjaan meliputi database, framework dan perangkat pengerjaan | Alat : Power Designer Bahan : Dokumen SKPL Tenaga Kerja : Sistem Analis |
Confirm Execution | |
Memulai pengerjaan membuat kode program untuk aplikasi | Alat : PHPmyAdmin, Sublime Bahan : Dokumen DPPL Tenaga Kerja : Programmer |
Testing and Debuging | |
Melakukan testing dan debugging aplikasi | Alat : Web Browser Bahan : Source Code hasil implementasi Tenaga Kerja : Tester, Stakeholder |
Melakukan testing final (release dikalangan umum) | Alat : Web Browser Bahan : Source Code hasil implementasi Tenaga Kerja : Tester, Stakeholder |
Membuat laporan daftar fitur, kekurangan, dokumentasi, dan fitur yang dapat diupdate di versi selanjutnya | Alat : Word Processor Bahan : Hasil wawancara Tenaga Kerja : Sistem Analis |
Release Product | |
User Manual and Training | Alat : Word Processor Bahan : Project Final Tenaga Kerja : Analis & Programmer |
Close Project |
4. Estimasi Durasi
Start Planning | 15 days |
Penggalian kebutuhan dengan wawancara kepada stakeholder | 3 days |
Penggalian kebutuhan dengan pihak karyawan | 3 days |
Menentukan fungsi dan fitur yang akan diaplikasikan | 5 days |
Menentukan batasan aplikasi | 2 days |
Membuat project plan | 2 days |
Design Project | 4 days |
Menentukan alur program (logika program) | 2 days |
Menentukan konsep pengerjaan meliputi database, framework dan perangkat pengerjaan | 2 days |
Confirm Execution | 8 days |
Memulai pengerjaan membuat kode program untuk aplikasi | 8 days |
Testing and Debuging | 6 day |
Melakukan testing dan debugging aplikasi | 2 days |
Melakukan testing final (release dikalangan umum) | 2 days |
Membuat laporan daftar fitur, kekurangan, dokumentasi, dan fitur yang dapat diupdate di versi selanjutnya | 2 days |
Release Product | 5 day |
User Manual and Training | 5 days |
Close Project | 2 days |
6. Pengembangan Jadwal
Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names |
Start Planning | 1 day | Mon 11/04/16 | Mon 11/04/16 | Cayza Angka |
Penggalian kebutuhan dengan wawancara kepada stakeholder | 3 days | Wed 13/04/16 | Fri 15/04/16 | Cayza Angka |
Penggalian kebutuhan dengan pihak karyawan | 3 days | Mon 18/04/16 | Wed 20/04/16 | Cayza Angka |
Menentukan fungsi dan fitur yang akan diaplikasikan | 5 days | Thu 21/04/16 | Wed 27/04/16 | Cayza Angka |
Menentukan batasan aplikasi | 2 days | Thu 28/04/16 | Fri 29/04/16 | Cayza Angka |
Membuat project plan | 2 days | Mon 02/05/16 | Tue 03/05/16 | Cayza Angka |
Design Project | 1 day | Tue 03/05/16 | Tue 03/05/16 | Cayza Angka |
Menentukan alur program (logika program) | 2 days | Wed 04/05/16 | Thu 05/05/16 | Cayza Angka |
Menentukan konsep pengerjaan meliputi database, framework dan perangkat pengerjaan | 2 days | Fri 06/05/16 | Mon 09/05/16 | Cayza Angka |
Confirm Execution | 1 day | Thu 05/05/16 | Thu 05/05/16 | Cayza Angka |
Memulai pengerjaan membuat kode program untuk aplikasi | 8 days | Tue 10/05/16 | Thu 19/05/16 | Cayza Angka |
Testing and Debuging | 1 day | Fri 20/05/16 | Fri 20/05/16 | Faris Ponighzwa |
Melakukan testing dan debugging aplikasi | 2 days | Fri 20/05/16 | Mon 23/05/16 | Faris Ponighzwa |
Melakukan testing final (release dikalangan umum) | 2 days | Tue 24/05/16 | Wed 25/05/16 | Faris Ponighzwa |
Membuat laporan daftar fitur, kekurangan, dokumentasi, dan fitur yang dapat diupdate di versi selanjutnya | 2 days | Thu 26/05/16 | Fri 27/05/16 | Faris Ponighzwa |
Release Product | 1 day | Tue 24/05/16 | Tue 24/05/16 | Faris Ponighzwa |
User Manual and Training | 5 days | Mon 30/05/16 | Fri 03/06/16 | Faris Ponighzwa |
Close Project | 2 days | Mon 30/05/16 | Tue 31/05/16 | Faris Ponighzwa |
Comments
Post a Comment